Atualizado: 28 de janeiro de 2012 às 21h00
Estatísticas
6680 currículos
Sexo
| Masculino | 42.9% | Feminino | 57.1% |
Idade
| Faixa etária | Média de empregos | Usuários | % |
|---|---|---|---|
| 14 - 17 anos | 0,30 | 307 | 4,60 |
| 18 - 21 anos | 0,61 | 1202 | 17,99 |
| 22 - 25 anos | 0,94 | 1345 | 20,13 |
| 26 - 29 anos | 1,05 | 1065 | 15,94 |
| 30 - 33 anos | 1,08 | 870 | 13,02 |
| 34 - 37 anos | 1,06 | 618 | 9,25 |
| 38 - 41 anos | 1,14 | 435 | 6,51 |
| 42 - 45 anos | 1,11 | 299 | 4,48 |
| 46 - 49 anos | 1,14 | 213 | 3,19 |
| 50 - 53 anos | 1,73 | 164 | 2,46 |
| 54 - 57 anos | 1,38 | 90 | 1,35 |
| 58 - 61 anos | 1,44 | 55 | 0,82 |
| 62 - 65 anos | 1,63 | 8 | 0,12 |
| 66 - 69 anos | 3,33 | 3 | 0,04 |
| 70 - 73 anos | 0,00 | 1 | 0,01 |
| 74 - 77 anos | 0,00 | 1 | 0,01 |
| 254 - 257 anos | 0,00 | 2 | 0,03 |
| 8589934602 - 8589934605 anos | 0,00 | 2 | 0,03 |
Escolaridade
| Números de escolaridade | |
|---|---|
| Ensino Fundamental incompleto | 193 |
| Ensino Fundamental completo | 242 |
| Ensino médio incompleto | 363 |
| Ensino médio completo | 1280 |
| Ensino superior incompleto | 538 |
| Ensino superior completo | 1123 |
| Mestrando | 19 |
| Mestrado | 43 |
| Doutorando | 8 |
| Doutorado | 10 |
| Pós-doutorando | 5 |
| Pós-doutorado | 11 |
Tempo de experiência média
| 2 anos 4 meses 10 dias |
Profissionais, estagiários e freelancers
- 6376
- Profissionais
- 682
- Estagiários
- 164
- Freelancers